40237 Düsseldorf
| Büromarktzone | 2.1 Grafenberger Allee |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | nach Mieterwunsch |
| Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung, nach Mieterwunsch |
| Preis pro Parkfläche | 125,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 2003 |
| Deckenhöhe | 3,45 m lichte Höhe |
| Achsmaß | 1,30 m |
Objektbeschreibung
Die hochmoderne Gesamtanlage besteht aus drei solitären Gebäudekomplexen und leitet eine angenehme Atmosphäre mit entsprechender Infrastruktur, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter an den heutigen Arbeitsplatz gerecht wird. Auch Nutzern mit individuellstem Flächenbedarf kann hier ein Domizil mit klar identifizierbaren, effizienten Einheiten geboten werden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 15.610,00 m², davon 3.912,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Strom |
| Endenergieverbrauch Strom | 34,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 74,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei |
| Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).