01277 Dresden
Büromarktzone | 2.1 Östlicher Cityrand / Johannstadt |
---|
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1960 |
Objektbeschreibung
Östlich im Stadtteil Striesen befindet sich das hier angebotene Büro- und Geschäftshaus aus dem Jahr 1960. Insgesamt stehen im Gebäude rund 3.324 m² Gewerbefläche zur Verfügung, welche in verschiedenen Teilbarkeiten angemietet werden kann. Das Untergeschoss bietet zusätzlich knapp 133 m² Lager- oder Archivflächen. Die Flächen liegen in sanierungsbedürftigem Zustand vor, was einen mieterspezifischen Aus- und Umbau nach individuellen Anforderungen ermöglicht. Das Grundstück bietet zudem ausreichend Parkflächen sowie Garagen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 16 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 29 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.918,50 m², davon 2.650,50 m² verfügbar |
---|
3. OG | Bürofläche | 1.330,10 m² | 79,90 m² | Preis auf Anfrage |
2. OG | Bürofläche | 636,90 m² | 65,10 m² | Preis auf Anfrage |
1. OG | Bürofläche | 683,50 m² | 41,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 1.330,10 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 636,90 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 683,50 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Heizöl EL, Strom (Hilfsenergie) |
Endenergiebedarf Strom | 13,10 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 153,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).