63065 Offenbach am Main
Büromarktzone | 5.2 Offenbach |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung |
Anzahl Parkflächen | 197 Stück |
Objektart | Bürohochhaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Mit dem "City Tower" wurde 2003 der erste Wolkenkratzer und ein neues Wahrzeichen der Offenbacher Innenstadt fertiggestellt. Das Bürohochhaus mit einer Höhe von 140 Meter umfasst 33 Geschosse. Der Baukörper besteht aus einer Kombination von Quadrat und Kreis und öffnet sich mit der gläsernen Rotunde über alle Geschosse in Richtung der Frankfurter Skyline. Mieter und Besucher betreten und verlassen den City Tower über eine großzügige zweigeschossige Eingangshalle, die mit einem Empfang besetzt ist. Der Zugang zu den Etagen erfolgt über zwei Aufzugsgruppen (Nah- und Ferngruppe) mit jeweils vier Aufzügen sowie zwei baulich voneinander getrennten Treppenhäusern. Bei der Gestaltung des Gebäudes fanden nur hochwertige Materialien wie z. B. Naturstein, Glas und Edelstahl Verwendung. Die Einteilung der Mietbereiche sieht pro Geschoss einen Mieter vor. Je nach Mieterwunsch können die Mietflächen individuell als Einzel- oder Gruppenbüros strukturiert werden. Die nach Westen ausgerichtete Rotunde bietet sich für Gruppenräume oder repräsentative Konferenzräume an.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 14 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 24.732,47 m², davon 19.654,24 m² verfügbar |
---|
32.OG | Bürofläche | 376,70 m² | 17,50 € | |
31.OG | Bürofläche | 789,97 m² | 395,00 m² | 17,50 € |
30.OG | Bürofläche | 764,14 m² | 382,00 m² | 17,50 € |
29.OG | Bürofläche | 840,57 m² | 420,00 m² | 17,50 € |
28.OG | Bürofläche | 840,57 m² | 420,00 m² | 17,50 € |
27.OG | Bürofläche | 840,57 m² | 420,00 m² | 17,50 € |
26.OG | Bürofläche | 840,57 m² | 420,00 m² | 17,50 € |
25.OG | Bürofläche | 486,00 m² | 17,50 € | |
24.OG | Bürofläche | 766,00 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
23.OG | Bürofläche | 765,78 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
22.OG | Bürofläche | 765,78 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
21.OG | Bürofläche | 766,01 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
20.OG | Bürofläche | 765,00 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
19.OG | Bürofläche | 765,00 m² | 383,00 m² | Preis auf Anfrage |
17.OG | Bürofläche | 751,49 m² | 15,00 - 16,00 € | |
16.OG | Bürofläche | 751,49 m² | 15,00 - 16,00 € | |
15.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
14.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
13.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
12.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
11.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
10.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 m² | 15,00 - 16,00 € |
9.OG | Bürofläche | 762,00 m² | 15,00 - 16,00 € | |
3.OG | Bürofläche | 762,46 m² | 381,00 m² | 13,50 € |
2.OG | Bürofläche | 752,40 m² | 376,00 m² | 13,50 € |
1.OG | Bürofläche | 743,74 m² | 372,00 m² | 13,50 € |
EG | Bürofläche | 186,00 m² | 73,00 m² | 15,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 32.OG, 376,70 m², 17,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 31.OG, 789,97 m², 17,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 30.OG, 764,14 m², 17,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 29.OG, 840,57 m², 17,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 28.OG, 840,57 m², 17,50 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme KW, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 75,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 119,90 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 263,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).