81373 München
Büromarktzone | 3.4 Stadtgebiet West |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | nach Mieterwunsch |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Modernisierung | 2012 |
Objektbeschreibung
Das Objekt aus dem Jahr 1990 verfügt über 2 repräsentative, helle Eingangshallen in Glas, Stahl und Naturstein mit galerieähnlichen Aufzugsvorräumen.Das Gebäude ist von einer einladenden Parkanlage mit Springbrunnen und Teich umgeben und hat darüber hinaus einen begrünten Innenhof. Selbstverständlich erfolgt der Ausbau und die Raumaufteilung in Abstimmung mit dem zukünftigen Mieter.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.154,54 m², davon 5.154,54 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Endenergiebedarf Strom | 7,10 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 129,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).