81379 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | vorhanden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Kühlung/ Lüftung | öffenbare Fenster |
Preis pro Parkfläche | 65,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1977 |
Objektbeschreibung
Aufgrund der Gebäudestruktur und der hohen Decken eignet sich das Gebäudeensemble besonders gut für Großraumnutzer. Die Flächen bieten eine optimale Mischung aus Großraumflächen und Rückzugsorten. Begrünte Innenhöfe sowie die helle Gestaltung der Außenflächen sorgen für eine moderne Anmutung der Gebäude und eine große Dachterrasse zur gemeinschaftlichen Nutzung lädt zu entspannten Arbeitspausen ein.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 16 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 37 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.977,86 m², davon 1.293,85 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 37,50 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 93,90 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 131,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).