80339 München
Büromarktzone | 2.4 Cityrand West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Heiz-/Kühlsegel, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 7 Stück |
Preis pro Parkfläche | 90,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Achsmaß | 1,25 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt besteht aus zwei modernen Gebäudekomplexen mit jeweils 6 Stockwerken und Dachterrassen und bietet außerdem eine ungewöhnliche architektonische Besonderheit: Einen verglasten, dreistöckigen Indoor-Garten. Für Heizung und Kühlung wird das Grundwasser genutzt. Sowohl Einzel-, Gruppen- als auch Großraumbüros sind problemlos darstellbar. Zudem steht das energetische Konzept des Gebäudes für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Umwelt. Neben Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung wird das Gebäude über Geothermie umweltfreundlich gekühlt und beheizt. Die Bauweise entspricht Niedrigenergiehausstandards. Gebäude 1 wurde Ende 2009 fertiggestellt, Gebäude 2 im 2. Quartal 2010.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 25.154,51 m², davon 20.721,41 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 126,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 9,30 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 244,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).