80807 München
Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,38 m |
Objektbeschreibung
Modernes Bürogebäude mit repräsentativem Eingangsbereich. Eine flexible Raumaufteilung von Open Space bis zur Einzelverzimmerung ist nach Wunsch möglich. Ein idyllischer, begrünter Innenhof mit Sitzmöglichkeiten bietet zudem eine gute Aufenthaltsqualität und kann für kurzfristige Entspannung vom Arbeitsalltag sorgen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 9.520,00 m², davon 1.673,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 53,30 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 22,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).