81379 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | nach Absprache |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
Zugangskontrolle | Alarmanlage |
Kühlung/ Lüftung | nach Absprache, vorhanden |
Preis pro Parkfläche | 70,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1994 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Achsmaß | 1,25 m |
Objektbeschreibung
Modern, klar, U-förmig gebaut! Dies ist die architektonische Charakteristik des Bürogebäudes. Es gliedert sich in vier Abschnitte, die über zwei repräsentative Haupteingänge und zwei kleinere Eingänge erschlossen werden. Aufteilung und Ausstattung erfolgen in Absprache mit dem neuen Mieter. Durch das geringe Achsmaß und die angenehmen Raumtiefen ergibt sich eine sehr gute Flächeneffizienz.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 12.625,22 m², davon 2.480,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 61,30 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 66,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).