80335 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden mit Bodentanks |
Verkabelung | vorhanden |
Anzahl Parkflächen | 6 Stück |
Preis pro Parkfläche | 135,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Objektbeschreibung
Das siebengeschossige Wohn-und Geschäftsgebäude hat eine ansprechende Granitfassade. Über den großzügigen Eingangsbereich mit edlem Marmor gelangt man über einen Personenlift oder das Treppenhaus in die Mieteinheiten. Diese bestechen durch ihre großflächigen Fensterfronten sowie durch eine sehr hochwertige Ausstattung. Die Büroräume können den Wünschen des Mieters entsprechend gestaltet werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.455,99 m², davon 854,70 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom |
Endenergiebedarf Strom | 25,60 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 103,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).