80335 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke, Belüftung vorhanden |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1998 |
Deckenhöhe | 2,80 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Modernes, 8-geschossiges Bürogebäude aus dem Jahre 1998 mit einer sehr repräsentativen Eingangshalle. Die bestimmenden Materialien der Architektur sind Aluminium, Glas und Edelstahl. Form und Funktion der Büroräume lassen sich den Bedürfnissen des neuen Mieters anpassen und ermöglichen dadurch freie Entfaltung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.203,00 m², davon 223,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 50,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 163,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 126,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).