80687 München
Büromarktzone | 3.4 Stadtgebiet West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Splitgerät, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 330 Stück |
Preis pro Parkfläche | 69,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Deckenhöhe | 2,73 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Zeitgemäßer Neubau mit Naturstein-Glas-Aluminium-Fassade, Leichtmetallkonstruktion in den Dachgeschossen und im Zentralbereich. Ansprechendes Freiflächenkonzept mit drei Innenhöfen, einem Wasserspiel und viel Grün. Die Büroflächen befinden sich im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des rückwärtigen Gebäudeteils und ist mit hochwertigen Materialien wie Glas und Holz ausgestattet. Die Aufteilung besteht aus Einzel- und Teambüros. Bei den aktuellen Vakanzen handelt es sich um eine mögliche Untervermietung bis Juli 2023. Es besteht die Möglichkeit zum Abschluss eines Hauptmietverhältnisses. Dabei können sich die Mietkonditionen verändern.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 6 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 29 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 21.226,45 m², davon 3.064,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom (Hilfsenergie), Erdgas E, Strom-Mix |
Endenergieverbrauch Strom | 81,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 73,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 267,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).