81379 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung, Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegender Blendschutz |
Zugangskontrolle | vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Teilkühlung |
Preis pro Parkfläche | 65,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 2,90 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das 5-geschossige, repräsentative Bürogebäude verfügt über eine hochwertige Natursteinfassade sowie teilweise zweigeschossige Eingangshallen, die als Stahl-Glas-Konstruktion ausgeführt sind. Die Längsbauten sind durch zwei Brückenbauten miteinander verbunden. Die hochwertige Ausstattung umfasst u.a. raumhohe Fenster und Natursteinbelag in den Eingangsbereichen. Einzel-, Kombi- und Großraumbüros können durch Leichtbauwände problemlos dargestellt werden. Lagerflächen stehen im 1. und 2. UG für EUR 7,50/m²/ Monat zzgl. NK zur Anmietung zur Verfügung. Es stehen Stellplätze für je 65 EUR/Monat zur Anmietung zur Verfügung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 12 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.945,65 m², davon 5.028,04 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 71,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 59,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 135,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).