80992 München
Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | optional |
Anzahl Parkflächen | 41 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2002 |
Deckenhöhe | 3,40 m |
Objektbeschreibung
Das 2002 fertig gestellte Bürogebäude mit anspruchsvoller Architektur verfügt über einen repräsentativen Eingangsbereich und eine exklusive Gesamtausstattung. Die vakante Mieteinheit im Erdgeschoss bietet mit großzügigen Raumhöhen bis zu 3,40 Metern und bodentiefen Fenstern einen hellen und modernen Arbeitsplatz.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.906,51 m², davon 1.863,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 34,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 169,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 185,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).