80804 München
Büromarktzone | 2.1 Cityrand Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden, Doppelboden |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung, mechanische Be- und Entlüftung |
Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Modernisierung | 2007 |
Deckenhöhe | 2,85 m |
Objektbeschreibung
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein hochwertiges Bürogebäude mit zeitloser Architektur und verspiegelten Fassadenelementen. Die Flächen werden über zwei repräsentative Eingangsbereiche erschlossen. Die Gebäudemaße garantieren flexible und effiziente Grundrisse. Das ringförmige Gebäude umschließt einen sehr schönen und ruhigen Innenhofbereich, der als Erholungszone dient.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 28 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 12.059,33 m², davon 1.775,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 61,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 87,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).