80333 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Sockelleiste |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Zugangskontrolle | vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | öffenbare Fenster |
Anzahl Parkflächen | 1 Stück |
Preis pro Parkfläche | 136,83 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1966 |
Deckenhöhe | 2,90 m |
Objektbeschreibung
Das Geschäftshaus wurde im Jahr 1966 erbaut und wird seitdem stetig modernisiert. Die vakanten Mieteinheiten bieten ein freundliches Arbeitsambiente in zentraler Lage. Der angelegte Innenhof lädt zum Verweilen in den Pausen ein. Der Flächenausbau erfolgt mit Abstimmung des Mieters.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 14 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 34 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.433,40 m², davon 212,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Heizwerk (fossil), Strom |
Stromverbrauchskennwert | 24,20 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 73,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 24,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 73,20 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 138,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).