80335 München
Büromarktzone | 2.4 Cityrand West |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig, verkabelt Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
Anzahl Parkflächen | 2 Stück |
Preis pro Parkfläche | 160,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1975 |
Modernisierung | 2002 |
Achsmaß | 1,30 - 1,50 m |
Objektbeschreibung
Das hochwertige Bürogebäude, welches von der Architektur und Gestaltung durch seinen loftartigen Charakter besticht, läßt für Mieter jede gewünschte Bürogestaltungsform offen. Das Objekt steht für attraktive und moderne Arbeitsplätze mitten in der City. Neben der innovativen Fassadenkonzeption sorgt die Erschließung über die begrünten Innenhöfe für ein ansprechendes Entree und bietet eine Oase der Ruhe und Entspannung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 50 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 6 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 10.857,46 m², davon 962,20 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 46,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 45,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 114,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).