80337 München
Büromarktzone | 2.3 Cityrand Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Keine |
Anzahl Parkflächen | 16 Stück |
Preis pro Parkfläche | 95,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Objektbeschreibung
Das moderne Bürogebäude verfügt über eine hochwertige Aluminium-Fassade mit großzügigen Glaselementen. Der Zugang zu dem Objekt erfolgt über den repräsentativen Eingangsbereich, dieser ist mit Naturstein ausgelegt. In den oberen Geschossen steht den Mietern der Ausblick auf München von einer der fast umlaufenden Dachterrassen zu Verfügung. Die Büros, mit momentaner kommunikativer Raumaufteilung, sind durch diverse Glaselemente sehr hell und ansprechend. Kein Ausstattungswunsch bleibt in diesem Gebäude offen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 7 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 6 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 36 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.692,12 m², davon 1.331,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom-Mix, Strom (Hilfsenergie) |
Endenergiebedarf Strom | 44,90 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 201,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).