80335 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegender Blendschutz |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke |
Preis pro Parkfläche | 90,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 2,80 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,40 m |
Objektbeschreibung
Das Gebäudeensemble besteht aus sechs Einzelhäusern und einem Pavillon. Eine offene Passage führt durch das Hochhaus zu den übrigen Gebäuden, die sich um einen zentralen und begrünten Innenhof und einen künstlichen Park gruppieren. Alle Häuser sind durch eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 13.838,00 m², davon 385,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 25,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 88,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).