80339 München
Büromarktzone | 2.4 Cityrand West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Heiz-/Kühlsegel, Heiz-/Kühldecke |
Anzahl Parkflächen | 6 Stück |
Preis pro Parkfläche | 220,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Bei der Gestaltung des neuen Davanto wurde größten Wert auf helle, lichtdurchflutete Räume sowie eine Fassade gelegt, die die Sichtbarkeit der Geschosse und die abgestufte Terrassenform erkennen lässt. Egal ob Einzelbüros oder Open-Space-Arbeitsplätze - die Büroflächen können flexibel gestaltet werden und sind auf dem neuesten Stand der Technik. Ein öffentlicher Restaurantbereich, ein Premium-Fitnessstudio und begrünte Dachterrassen sorgen für den nötigen Ausgleich vor und nach der Arbeit. Ladestationen für E-Cars und Fahrradstellplätze machen es einfach, eine nachhaltige Mobilität zu gewährleisten.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 8 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 33 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 8.905,80 m², davon 230,00 m² verfügbar |
---|
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).