81543 München
Büromarktzone | 2.3 Cityrand Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1955 |
Modernisierung | 2011 |
Deckenhöhe | 2,80 m |
Objektbeschreibung
Dieses Objekt setzt sich aus mehreren Gebäudeteilen zusammen und verfügt über diverse Zugänge. Das Büro- und Geschäftshaus wurde 2011 hochwertig saniert. Die sehr effizienten Büroflächen eignen sich sowohl für Einzel-, Doppel- als auch zur Großraumnutzung und können flexibel aufgeteilt werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 33 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 13.756,00 m², davon 868,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Gas |
Stromverbrauchskennwert | 65,00 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 61,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).