85356 München
Büromarktzone | 4.1 Region Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | verkabelt Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 125,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1998 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Achsmaß | 1,20 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt besticht durch seine modern anmutende Glasfassade und ist direkt im Herzen des Münchner Flughafens gelegen. Die moderne Ausstattung wie Hohlraumböden, elektrischer Sonnenschutz, Be- und Entlüftung mit Kühlung und sogar Raumbefeuchtung sowie die hohe Flexibilität der Raumaufteilung lassen keine Wünsche offen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 35 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 8.614,46 m², davon 577,46 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 215,80 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 181,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).