81675 München
Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | optional |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1968 |
Modernisierung | 2003 |
Achsmaß | 1,35 - 1,80 m |
Objektbeschreibung
Die zwei zusammenhängenden Gebäudeteile wurden im Jahr 2000 umfangreich saniert und werden den modernsten technischen Anforderungen an ein hochwertiges Büro gerecht. Hochwertige Materialien, eine repräsentative Eingangshalle und ökonomische Raumkonzepte sprechen für dieses moderne Bürohaus. Eine vorgehängte Glasfassade ermöglicht ein absolut ruhiges Arbeiten bei geöffneten Fenstern. Selbstverständlich werden die Flächen hinsichtlich der Raumaufteilung und der Ausstattung in Abstimmung mit dem zukünftigen Mieter ausgebaut.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 28 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.933,84 m², davon 878,20 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas |
Endenergieverbrauch Strom | 5,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 91,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).