80538 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Zugangskontrolle | Zutrittskontrollsystem |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke |
Anzahl Parkflächen | 11 Stück |
Preis pro Parkfläche | 130,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1957 |
Objektbeschreibung
Das sehr gepflegte Bestandsgebäude aus den 60er Jahren besitzt neben der repräsentativen Lage noch eine hohe Visibilität. Durch die zeitgemäße technische Ausstattung wie Lüftungsanlage, teilw. Klimatisierung, Sonnenschutz zum Innenhof, Kabelkanäle, BAP-gerechte Arbeitsplatzbeleuchtung und Aufzug bietet die Immobilie vieles was man sich aus der heutigen Zeit als Mieter wünscht. Der Ausbau der Mietfläche erfolgt nach Mieterwunsch.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 29 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.690,58 m², davon 1.690,58 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 121,80 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 110,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 296,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).