80637 München
Büromarktzone | 2.4 Cityrand West |
---|---|
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Preis pro Parkfläche | 140,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Deckenhöhe | 2,80 - 3,45 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt verfügt über zwei sehr helle und großzügige Eingangsbereiche, welche videoüberwacht werden. Eine vorgehängte Glaswand ermöglicht es nahezu alle Büros natürlich zu belüften, ohne vom Verkehr beeinträchtigt zu werden. Die Fassade wurde straßenseitig mit hochwertigem Naturstein belegt. Die Aufteilung erfolg nach Absprache mit dem zukünftigen Mieter.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 8.793,85 m², davon 3.922,96 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 15,40 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 22,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).