81541 München
Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden, Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke |
Anzahl Parkflächen | 38 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Modernisierung | 2012 |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das 6-geschossige Gebäude wurde einer aufwendigen Revitalisierung unterzogen. Durch eine neue, moderne Fassade erhielt das Objekt eine zeitgemäße Anmutung. Die Flächen werden über den begrünten Innenhof erschlossen. Die großzügigen Empfangshallen runden das Gesamtbild ab. Im Erdgeschoss hat ein beliebtes indisches Restaurant eröffnet, welches werktags abwechslungsreiche Gerichte anbietet. Außerdem befindet sich ein Personal-Training-Studio auf dem Bürokomplex.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 17.670,32 m², davon 2.839,81 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme KW, KWK fossiler Brennstoff |
Endenergieverbrauch Strom | 40,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 83,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 130,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).