80807 München
Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 125,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Deckenhöhe | 2,60 m |
Achsmaß | 1,80 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt wird über eine imposante Eingangshalle mit Galerie im 1. Obergeschoss erschlossen. Die hellen und hochwertigen Büroflächen werden ganz nach den Wünschen des zukünftigen Mieters gestaltet und verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität. Somit können auch modernste Arbeitswelten umgesetzt werden. Zugangskontrollen für Tiefgarage und Aufzüge sowie an Haupt- und Nebeneingängen sind ebenfalls eingerichtet.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.790,00 m², davon 2.681,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 56,90 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 81,90 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 111,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).