81669 München
Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell, Lamellenvorhang |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | teilw. Be-und Entlüftung, Kühlung vorhanden |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Deckenhöhe | 2,90 m |
Objektbeschreibung
Die einzelnen Bürohäuser mit jeweils repräsentativen Fassaden und großzügigen Eingangsbereichen gruppieren sich um einen ruhigen gepflegten Innenhof. Die einzelnen Büroetagen sind größtenteils verbunden, sodass auch große Flächen über mehrere Häuser dargestellt werden können. Die modernen Büroetagen sind flexibel aufteilbar und werden auf Wunsch umgebaut. Eine Kantine mit Biergarten befindet sich im Haus und auch ein Videokonferenzraum kann angemietet werden, sodass in dieser Liegenschaft keine Wünsche offen bleiben.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 29.712,21 m², davon 5.226,88 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossiler Brennstoff, Strom (Hilfsenergie), Strom-Mix |
Endenergieverbrauch Strom | 47,40 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 144,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).