81739 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle, Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung, optional |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Modernisierung | 2020 |
Deckenhöhe | 2,75 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,30 m |
Objektbeschreibung
Die Natursteinfassade aus roten Ziegeln verleiht dem Gebäude zusammen mit der markanten Rotunde über dem Haupteingang am Gustav-Heinemann-Ring ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild mit hohem Wiedererkennungswert. Das Gebäude besteht aus einem zentralen Baukörper und vier daran angegliederten, flügelförmigen Bauteilen mit Erdgeschoss und vier bzw. fünf Obergeschossen. Im Südlichen Hof ergänzt ein freistehender Pavillon das Ensemble, der als Restaurant genutzt wird. Durch die Lage direkt an der U- und S-Bahnhaltestelle "Neuperlach Süd" sowie die nahegelegene Autobahn A8 und die Carl-Wery-Straße ist eine optimale Anbindung gewährleistet. Die Haltestellen mehrerer Buslinien und ein Taxistand direkt vor dem Gebäude komplettieren die Verkehrsanbindung vor Ort.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 11 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 63 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 14.285,00 m², davon 3.913,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Strom (Hilfsenergie) |
Endenergieverbrauch Strom | 9,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 72,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 110,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).