80335 München
Büromarktzone | 1.1 City, 2.4 Cityrand West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Zutrittskontrollsystem |
Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1961 |
Modernisierung | 2010 |
Achsmaß | 2,30 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt liegt in einer sehr ruhigen Lage, in der "zweiten Reihe" zur Seidlstraße. Rückwärtig ist ein großer begrünter Innenhof, der an eine moderne Wohnbebauung anschließt, so dass absolut ruhiges Arbeiten in der City möglich ist. Erschlossen wird das Gebäude über zwei Eingänge, einer in der Karlstraße und einer in der Sandstraße.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.750,94 m², davon 550,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 2,70 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 25,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).