81679 München
Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung |
Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Objektbeschreibung
Moderner und architektonisch ansprechender Bürobau mit hochwertiger Ausstattung. Technisch ist die Fläche auf dem neusten Stand mit Klimatisierung und Hohlraumböden. Egal ob mit dem Auto oder öffentlich, hier sind Sie bestens angebunden. Stellplätze sind direkt vor Ort in der Tiefgarage vorhanden.Gesamtfläche des Objektes | 1.454,24 m², davon 311,46 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
Heizenergieverbrauchskennwert | 52,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).