80809 München
Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung, Heiz-/Kühlsegel |
Anzahl Parkflächen | 114 Stück |
Preis pro Parkfläche | 125,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Deckenhöhe | 3,20 - 5,00 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Der markante Grundriss definiert innerhalb wie außerhalb des Gebäuderiegels klar umrissene Freiflächen für begrünte Höfe. Besonders auf der Nordseite des MO'ANDER bieten diese eine hohe Aufenthaltsqualität: Hier schließt sich mit der Weiterentwicklung des Standorts ein großzügiger Landschaftspark an, der die grüne Mitte eines neuen Stadtquartiers wird. Durch wechselnde Gebäudehöhen ergeben sich zudem hoch attraktive Dachterrassen, die den einzelnen Büroeinheiten zugeordnet sind und die Möglichkeit zu Arbeit und Entspannung unter freiem Münchner Himmel bieten. Aus der Vogelperspektive erschließt sich das Wechselspiel aus geschlossenen und freien Flächen innerhalb wie außerhalb des Gebäudekomplexes: Während sich MO'ANDER zur Moosacher Straße mit durchgängiger und entsprechend eindrucksvoller Front positioniert, öffnen sich die Bauteile zum Park und den Innenhöfen. Das Mitarbeiterrestaurant wird durch eine angrenzende Terrasse ergänzt – beide bieten direkte Ausblicke in die Parklandschaft mit dem alten Baumbestand. Eine neue Kommunikationskultur braucht Raum für Wissenstransfer, Team-Spirit und Leistungsstärke. Die effizient geplanten Grundrisse von MO'ANDER bieten alle Möglichkeiten zur Realisation flexibler Officekonzepte.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.214,16 m², davon 7.343,46 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix |
Endenergiebedarf | 99,09 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).