80687 München
Büromarktzone | 3.4 Stadtgebiet West |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Transponder-System |
Kühlung/ Lüftung | Heiz-/Kühlsegel |
Anzahl Parkflächen | 145 Stück |
Preis pro Parkfläche | 85,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1995 |
Modernisierung | 2023 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Die verspiegelte Glasfassade bietet einen markanten Wiedererkennungswert. Die Allgemeinbereiche werden durch den Eigentümer deutlich aufgewertet und mit einem neuen Konzept wird die Signaletik und Ästethik neusten Anforderungen gerecht. Das einladende Portal führt jeden Besucher zu den jeweiligen Zugängen und Treppenaufgängen, die mit modernen Lichtinstallationen für eine wohlfühlende Atmosphäre sorgen. Die Mietflächen werden grundlegend neu aufgesetzt und entsprechend den Anforderungen des Interessenten schlüsselfertig ausgebaut, sodass den Wünschen des Mieters keine Grenzen gesetzt werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 16.863,11 m², davon 5.345,58 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 23,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 26,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 70,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).