80807 München
Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 30 Stück |
Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,50 m |
Objektbeschreibung
Das kubische Bürogebäude besteht aus drei separaten Bauteilen. Eine voll verglaste Fassade in jedem Stockwerk sorgt für lichtdurchflutete und helle Räume. Markante Hervorhebungen entlang der monolithschwarzen Metallfassade setzen optische Highlights. Das begrünte Areal und eine großzügige Tiefgarage schaffen einen idealen Standort für diverse Büronutzer. Darüber hinaus bietet ein flexibler Grundriss der einzelnen Einheiten viele unterschiedliche Nutzungs- und Aufteilungsvarianten zu.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 6 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 21 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 8 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 26 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.690,45 m², davon 713,31 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 24,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 184,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 59,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).