04229 Leipzig
Büromarktzone | 3.5 Leipzig-West |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden, Fensterbank-Kabelkanäle |
Sonnen-/Blendschutz | zur sonnengewandten Seite |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt "Elster Passage" handelt es sich um ein mehrgeschossiges Gebäude mit Büro-, Wohn- und Geschäftsflächen. Die großzügigen Büroräume bieten viel Platz für eine angenehme ArbeitsatmosphäreFußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 12.673,87 m², davon 266,10 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 266,10 m² | 10,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 266,10 m², 10,50 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom-Mix |
Endenergieverbrauch Strom | 33,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 196,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).