50672 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Achsmaß | 1,74 m |
Objektbeschreibung
Das 7-geschossige Büro- und Geschäftshaus verfügt über eine gepflegte Natursteinfassade sowie Fenster mit weißen Aluminiumrahmen. Im Erdgeschoss befindet sich ein gehobener Gastronomiebetrieb sowie ein Ladenlokal.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 8 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 3.004,25 m², davon 230,00 m² verfügbar |
|---|
| Wesentliche Energieträger | Erdgas E |
|---|---|
| Endenergiebedarf Strom | 14,40 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 154,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).