50735 Köln
| Büromarktzone | 3.1 Nippes/Niehl |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 5, W-LAN |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell, innenliegend manuell |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Preis pro Parkfläche | 35,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1963 |
| Deckenhöhe | 2,56 - 3,00 m |
| Achsmaß | 2,75 m |
Objektbeschreibung
Das Bürogebäude besteht aus insgesamt drei miteinander verbundenen Gebäudeelementen aus dem Jahr 1959. Auf 2 Etagen erstrecken sich ca. 1.400 m² Fläche, die ab einer Größe von 400 m² teilbar sind. Das Gebäude verfügt über eine Mischung aus großräumigen Büroflächen, Zellenbüros, Lagerflächen sowie weitere gewerbliche Flächen. Die einzelnen Flächen befinden sich aktuell in unterschiedlichen Zuständen, die vielversprechendes Entwicklungspotential und Raum zur freien Gestaltung bieten. Insgesamt befinden sich zwei Personenaufzüge in dem Gebäude. Die einzelnen Etagen verfügen jeweils über Sanitärbereiche.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 4.023,00 m², davon 1.400,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Endenergiebedarf Strom | 7,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 150,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).