50670 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City | 
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden, Bodentank | 
| Verkabelung | vorhanden | 
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch | 
| Zugangskontrolle | Gegensprechanlage, videoüberwacht | 
| Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung | 
| Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat | 
| Objektart | Bürohaus | 
|---|---|
| Baujahr | 1994 | 
| Modernisierung | 2012 | 
| Deckenhöhe | 2,75 - 3,25 m | 
| Achsmaß | 1,90 m | 
Objektbeschreibung
Die ansprechende Architektur des 1994 erbauten Bürogebäudes, verbindet hochwertige Materialien, transparente Gebäudestrukturen und einen lichtspendenden Atriumhof und öffnet sich zum Park, Platz und See mit einer raumhohen Glasfassade. Eine 3-Scheiben Isolierverglasung mit einem U-Wert von 0,7 und einem Schalldämmmaß von 50 dB sorgen für ein ruhiges Arbeiten in der Kölner Innenstadt. Die Einbeziehung von Außen- und Innenraum wird durch umlaufende Balkone im Kern sowie aufwändig begrünte Dachflächen erreicht.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten | 
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 4 Minuten | 
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten | 
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten | 
| Gesamtfläche des Objektes | 31.562,00 m², davon 6.840,00 m² verfügbar | 
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis | 
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme | 
| Endenergieverbrauch Strom | 122,00 kWh/(m²*a) | 
| Endenergieverbrauch Wärme | 94,00 kWh/(m²*a) | 
| Provision | Ja | 
|---|---|
| Provisionshöhe | siehe Sonstiges | 
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).