50678 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | Zutrittskontrollsystem |
| Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, Heiz-/Kühldecke |
| Anzahl Parkflächen | 50 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 2004 |
| Deckenhöhe | 2,50 m |
| Achsmaß | 1,30 m |
Objektbeschreibung
Mit dem "KAP am Südkai" ist der südliche Auftakt des Rheinauhafens als ein neuartiges Gebäudekonzept mit einer integrierten Nutzung von effizienten Büros und einer offenen einladenden Gestaltung im Erdgeschoss entstanden. Der gläserne Bau gliedert sich in zwei wesentliche Gebäudeteile, ein 10-geschossiges Hochhaus im Süden und hieran angrenzend ein 6-geschossiger Riegel inklusive eines Staffelgeschosses. Das Gebäude ist über drei repräsentative Eingangsbereiche erschlossen. Die farblich rot abgesetzten Treppenhäuser und Versorgungsschächte geben dem Gebäude eine sehr aparte Erscheinung. Die drei Eingangsbereiche werden durch die hohe zweigeschossige Ausrichtung in der Fassade betont. Die Büroflächen werden aus den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer heraus aufgeteilt. Die zukunftsorientierten Office-Konzepte ermöglichen Einzelbüros, Kombibüros, Gruppenräume und Großraumlösungen. Im Erdgeschoss ist eine Fläche entstanden, welche für unterschiedliche Aktivitäten und Events genutzt werden kann. Im EG des Turms ist eine Restauration angesiedelt. Von hier aus kann auch ein Catering für das gesamte Objekt erfolgen.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 13.488,00 m², davon 6.981,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Endenergieverbrauch Strom | 24,50 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 121,70 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).