50672 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Keine |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1962 |
Objektbeschreibung
Das 6-geschossige Büro- und Geschäftshaus, welches sich zentral auf dem Kölner Ring befindet, hebt sich durch seine grau-blaue Putzfassade aus der Masse hervor. Der schön gestaltete und einladene Eingangsbereich wertet das Objekt auf.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 911,00 m², davon 310,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 37,90 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 41,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).