50667 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Zugangskontrolle | Transponder-System |
Kühlung/ Lüftung | vorhanden |
Anzahl Parkflächen | 220 Stück |
Preis pro Parkfläche | 150,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus, Einkaufszentrum |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Modernisierung | 2021 |
Deckenhöhe | 3,50 m |
Objektbeschreibung
Zwei Eingänge zur stark frequentierten Breite Straße bieten den Besuchern Möglichkeiten das QUINCY bequem fußläufig zu erreichen. Das Gebäude verfügt über eine repräsentative Lobby, die Ihre Gäste sofort beeindrucken wird. Die Büros sind geräumig und modern gestaltet und bieten durch ihre individuellen Grundrisskonfigurationen ein für Köln einmaliges Arbeitsumfeld. Darüber hinaus zeichnen sich die QUINCY Offices durch ihre grüne Gestaltung aus. Mit Pflanzen und Grünflächen auf den Dachterrassen sowie der Integration von natürlichen Elementen in das Design wird eine entspannte und angenehme Atmosphäre geschaffen. Die Mitarbeiter können in einer grünen Oase arbeiten und die positiven Auswirkungen von Natur und Umgebung auf ihr Wohlbefinden erfahren. Ein weiteres Highlight der QUINCY Offices sind die Dachterrassen und Balkone. Diese bieten nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Kölner Skyline, sondern sind auch ideale Orte für Pausen, informelle Meetings oder einfach nur zum Entspannen in der frischen Luft. Das Objekt verfügt über ein großes Parkhaus mit 650 Stellplätzen, das über mehrere Aufzüge direkt angebunden ist. Dauerstellplätze können beim Parkhausbetreiber Q-Park direkt angemietet werden zu einem Sondermietpreis von 150,00 EUR/Stk. zzgl. USt. pro Monat. Im Erdgeschoss stehen Boxen für ca. 150 Fahrräder zur Verfügung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 9.292,00 m², davon 6.020,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergiebedarf Strom | 78,10 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 65,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis | Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird -es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.bnppre.de/agb/). |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).