51145 Köln
Büromarktzone | 3.5 Porz / Flughafen |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
Preis pro Parkfläche | 39,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich um ein 1993 errichtetes Bürogebäude, das im gehobenen Standard ausgeführt ist. Das 5-geschossige Bürohaus zeichnet sich durch seine auffällig rote Klinkerfassade aus. Es besteht aus 2 Gebäudeteilen, die flügelartig auseinandergehen. Im Hauptportal befindet sich eine mit Granit- und Marmorboden ausgelegte, repräsentative Eingangslobby, welche den Zugang zu 3 Aufzügen gewährt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 1 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 5 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 16.733,17 m², davon 2.498,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Stromverbrauchskennwert | 14,50 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 107,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).