20097 Hamburg
| Büromarktzone | 2.1 City-Süd |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
| Anzahl Parkflächen | 25 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 150,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1993 |
Objektbeschreibung
Die von uns angebotenen Büroflächen befinden sich in dem sehr modernen Büro- und Geschäftshaus am Heidenkampsweg. Die einzelnen Mietbereiche werden über großzügige, repräsentative Eingangshallen erschlossen. Mehrere Personenlifte sorgen für einen schnellen Zugang zu den einzelnen Etagen. Die Büroflächen sind entsprechend den heutigen Anforderungen an moderne Büroflächen (EDV-gerechte Beleuchtung, Kabelkanäle, Teppichboden, abgehängte Decken, Pantry, etc.) ausgestattet und lassen eine flexible Aufteilung nach Mieterwunsch zu.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 9.367,00 m², davon 1.915,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
| Endenergieverbrauch Strom | 41,50 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 91,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionspflichtig für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).