60329 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.4 Hauptbahnhof |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, Kühldecke |
Anzahl Parkflächen | 153 Stück |
Preis pro Parkfläche | 180,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1981 |
Modernisierung | 2009 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Achsmaß | 1,20 m |
Objektbeschreibung
Das renommierte Architektenbüro Prof. Mäckler hat es geschafft, mit der Gebäudearchitektur dem gesamten Erscheinungsbild dieses markanten Ortes am Bahnhofsvorplatz ein Stück seiner ursprünglichen Ästhetik und Bedeutung zurückgeben. Das "Frankfurt Central" nimmt mit seiner Fassade aus gelb-braunem Sandstein die klassischen Materialen und Farben des Platzes auf. Gleichzeitig bietet das Bauwerk eine einzigartige Gebäudequalität am Hauptbahnhof. Von dieser hervorragenden Lauflage profitieren besonders die Nutzer der Ladeneinheit im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich weiterhin eine repräsentative, 4 Meter hohe Eingangshalle mit drei Personenaufzügen, die in die Büroetagen führen. Auf 9 Etagen verteilen sich ca. 8.400 m² modernste Büroflächen. Das Achsmaß von 1,20 Metern bietet die Möglichkeit, die Aufteilung der Büroflächen flexibel zu gestalten - von Einzelbüros, bis hin zu Gruppen- und Großraumlösungen. 2,75 Meter Deckenhöhe und raumhohe Türelemente sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Räume sind klimatisiert und verfügen über Hohlraum-Doppelboden, eine Cat 7-Verkabelung, individuelle Beleuchtung und Sonnenschutz.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 10 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 11.049,44 m², davon 6.327,99 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 89,30 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 100,20 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 271,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).