60486 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 2.3 City West |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Zugangskontrolle | Zutrittskontrollsystem |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 6 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Modernisierung | 2007 |
Deckenhöhe | 3,00 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 - 1,58 m |
Objektbeschreibung
Dieses repräsentative Gebäude hat einen effizienten Grundriss und ist mit moderner Gebäudetechnik ausgestattet. So bietet die umfangreiche Ausstattung neben ca. 3,00 m lichter Raumhöhe, Doppelböden auf allen Etagen und Klimatisierung, auch einen durch den ehemaligen Hauptmieter bedingten hohen Grad an Sicherheitsleistungen. Des Weiteren steht eine Kantine zur Verfügung. Die vorhandenen Zwischenwände wurden in Leichtbauweise erstellt, so dass sich die Raumaufteilung problemlos verändern lässt. Die Mietbereiche können pro Etage in maximal 3 Mieteinheiten unterteilt werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 10 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 28.679,37 m², davon 15.144,21 m² verfügbar |
---|
11.OG | Bürofläche | 895,00 m² | 895,00 m² | Preis auf Anfrage |
7.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
6.OG | Bürofläche | 1.789,21 m² | 463,00 m² | Preis auf Anfrage |
5.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
4.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
3.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
2.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
1.OG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 1.780,00 m² | 1.780,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 11.OG, 895,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 7.OG, 1.780,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 6.OG, 1.789,21 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 1.780,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 1.780,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Nah-/Fernwärme fossil |
Endenergieverbrauch Strom | 85,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 111,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 184,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).