60528 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 4.4 Niederrad |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle, Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig, Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Zugangskontrolle | nach Mieterwunsch |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung |
Anzahl Parkflächen | 65 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Modernisierung | 2002 |
Deckenhöhe | 2,30 - 2,75 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Dieser Gebäudekomplex ist komplett saniert worden und mit einer Vollklimatisierung ausgestattet. Dennoch sind die Fenster des Gebäudes mechanisch öffenbar. Die Sanierung umfasste u.a. eine Erneuerung der Eingangshalle, der Außenanlagen, der Aufzüge, der gesamten Technik und der sonstigen Innenausstattung. Ein Card-Code-System kann auf Wunsch in die Flächen eingebracht werden. Die großzügige Lobby dieser Liegenschaft strahlt durch ein Lichtkonzept ein besonderes Image aus. Das Foyer ist besonders repräsentativ ausgestattet und verfügt über eine Terrassenfläche, die den Mietern zur Verfügung steht. Für die Verpflegungsmöglichkeiten sorgt ein Bistro direkt im Erdgeschoss der Liegenschaft. In direkter Nachbarschaft befinden sich weitere Möglichkeiten, wie z. B. Restaurants, die diesen Standort weiter beleben.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 14 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 8 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.812,36 m², davon 7.603,98 m² verfügbar |
---|
19.OG | Bürofläche | 358,10 m² | 358,10 m² | Preis auf Anfrage |
18.OG | Bürofläche | 358,10 m² | 358,10 m² | Preis auf Anfrage |
17.OG | Bürofläche | 357,80 m² | 357,80 m² | Preis auf Anfrage |
16.OG | Bürofläche | 340,79 m² | 340,79 m² | Preis auf Anfrage |
15.OG | Bürofläche | 346,05 m² | 346,05 m² | Preis auf Anfrage |
14.OG | Bürofläche | 976,19 m² | 252,12 m² | Preis auf Anfrage |
10.OG | Bürofläche | 976,44 m² | 976,44 m² | 13,50 € |
9.OG | Bürofläche | 976,44 m² | 976,44 m² | 13,50 € |
8.OG | Bürofläche | 976,44 m² | 976,44 m² | 13,50 € |
7.OG | Bürofläche | 961,44 m² | 961,44 m² | 13,50 € |
2.OG | Bürofläche | 976,19 m² | 252,15 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 19.OG, 358,10 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 18.OG, 358,10 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 17.OG, 357,80 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 16.OG, 340,79 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 15.OG, 346,05 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 84,70 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 69,20 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 185,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).