60308 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.3 Innenstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung, Vollklimatisierung |
Anzahl Parkflächen | 900 Stück |
Preis pro Parkfläche | 275,00 €/Monat |
Objektart | Bürohochhaus |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Achsmaß | 2,60 - 3,60 m |
Objektbeschreibung
Der "MesseTurm" ist eines der Frankfurter Wahrzeichen und das wohl bekannteste Hochhaus Europas. Er bietet top-ausgestattete Büroflächen, ist 257 m hoch und hat aus seinen Etagen 9 bis 60 einen 360 Grad Ausblick auf die Stadt Frankfurt am Main und den Taunus. Die Allgemeinbereiche befinden sich aktuell im "RELOAD". Das bedeutet, dass diese komplett neu gestaltet und umgebaut werden. Das Erdgeschoss, mit seiner 8 Etagen hohen Lobby, bekommt eine neue Fassade, einen neuen Empfangsbereich, eine Kaffeebar mit Außenbereich sowie eine Lounge-Area und einen Event-Space. Weiterhin wird das Lunch-Restaurant komplett neu gestaltet und durch einen neuen Betreiber wiedereröffnet. Die Umbaumaßnahmen werden noch im Jahr 2020 fertiggestellt – einen Film sowie weitere Informationen erhalten Sie auf der Objektwebseite: https://messeturm.com/ Der Büroturm befindet sich nah an der Frankfurt Messe und Festhalle, zwischen Westend und Europaviertel. Das Shopping-Center Skyline Plaza ist in wenigen Metern zu Fuß erreichbar und bietet neben unzähligen Geschäften auch einen großen Food-Court und ein Fitness-Center mit Wellnessbereich. Ein Zugang zur U-Bahn (Linie 4) befindet sich direkt im Gebäude. Von hier aus gelangen Sie in 2 Stationen zum Hauptbahnhof. Weiterhin befindet sich eine Straßenbahnlinie direkt vor der Tür und eine große Tiefgarage unter dem Gebäude, die auch öffentlich nutzbar ist. Die Büroflächen im "MesseTurm" sind komplett stützenfrei und werden für den Mieter sehr hochwertig individuell ausgebaut. Sie eignen sich sowohl für Großraumlösungen als auch traditionelle Zellenbüros. Jede Fläche wird bei einem neuen Bezug bis ins Detail nach den Wünschen des Mieters aufgeteilt und ausgestattet. Bei Anmietungen ab einer Etage werden auch der Aufzugsvorraum und die WC-Kerne für den Mieter nach dem neuen Konzept komplett neu ausgebaut.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 13 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 62.316,50 m², davon 19.043,31 m² verfügbar |
---|
60.OG | Bürofläche | 1.108,70 m² | Preis auf Anfrage | |
59.OG | Bürofläche | 1.109,36 m² | 35,00 € | |
58.OG | Bürofläche | 1.109,67 m² | 35,00 € | |
57.OG | Bürofläche | 1.109,68 m² | 35,00 € | |
56.OG | Bürofläche | 1.118,47 m² | 35,00 € | |
55.OG | Bürofläche | 1.118,47 m² | 35,00 € | |
54.OG | Bürofläche | 1.159,32 m² | 35,00 € | |
53.OG | Bürofläche | 1.159,32 m² | 35,00 € | |
52.OG | Bürofläche | 1.253,35 m² | 35,00 € | |
51.OG | Bürofläche | 1.254,12 m² | 35,00 € | |
46.OG | Bürofläche | 574,17 m² | 35,00 € | |
45.OG | Bürofläche | 1.212,09 m² | 604,97 m² | 35,00 € |
36.OG | Bürofläche | 1.211,25 m² | 33,00 € | |
35.OG | Bürofläche | 1.212,06 m² | 33,00 € | |
32.OG | Bürofläche | 548,00 m² | 33,00 € | |
21.OG | Bürofläche | 542,66 m² | 30,00 € | |
15.OG | Bürofläche | 1.142,00 m² | 30,00 € | |
10.OG | Bürofläche | 1.100,62 m² | 1.100,62 m² | 27,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 60.OG, 1.108,70 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 59.OG, 1.109,36 m², 35,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 58.OG, 1.109,67 m², 35,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 57.OG, 1.109,68 m², 35,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 56.OG, 1.118,47 m², 35,00 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Strom (Hilfsenergie), Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 82,60 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 211,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).