60486 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 2.3 City West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 368 Stück |
Preis pro Parkfläche | 175,00 €/Monat |
Objektart | Bürohochhaus |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Deckenhöhe | 3,45 m |
Achsmaß | 1,30 m |
Objektbeschreibung
Der "ST MARTIN TOWER" wurde 2015 fertiggestellt und mit dem German Design Award 2017 ausgezeichnet. Er hebt sich von dem Umfeld ab und zeichnet sich durch ein elegantes Erscheinungsbild mit großzügiger Vorfahrt aus. In jedem der 18 Büroetagen im Turmgebäude können bis zu zwei separate Mieteinheiten dargestellt werden, die jeweils über einen Balkon verfügen. Der unmittelbar neben dem Turm entstandene "Wing" bietet auf sieben Geschossen mit seinem U-förmigen Grundriss insgesamt ca. 7.536 m² Fläche. In beiden Gebäude lassen sich mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Flächeneffizienz nahezu alle erdenklichen Bürolayouts darstellen. Bodentiefe Fenster bieten einen attraktiven Ausblick. Hier mieten Sie jedoch nicht nur eine Bürofläche. Es steht Ihnen bei Bedarf zudem eine große Palette an Serviceleistungen zur Verfügung. Hierzu zählt unter anderem der zentrale Empfangsservice (von 8:00 - 19:00 Uhr besetzt), ein Mitarbeitercafé- und Restaurant, Gratis-WiFi im Erdgeschoss und auf den Terrassen, ein hauseigenes Fitness-Studio, ein Konferenzzentrum sowie eine KiTa mit bis zu 36 Plätzen. Auch den hauseigenen Postdienst sowie einem Sekretariatsservice können Sie auf Wunsch in Anspruch nehmen. Attraktive Außenanlagen und Grünzonen und eine große Dachterrasse runden das Angebot ab.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 9 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 26.256,55 m², davon 2.202,03 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 18.381,29 m², davon 1.105,11 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 7.875,26 m², davon 1.096,92 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 1.096,92 m² | 1.096,92 m² | 22,50 € |
Gebäude 1 | 10.OG | Bürofläche | 433,40 m² | 433,40 m² | 25,50 € |
Gebäude 1 | 9.OG | Bürofläche | 433,40 m² | 433,40 m² | 26,00 € |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 238,31 m² | 238,31 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 2.OG, 1.096,92 m², 22,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 10.OG, 433,40 m², 25,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 9.OG, 433,40 m², 26,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 238,31 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 26,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 108,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 134,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).