60549 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 4.7 Flughafen |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegender Blendschutz |
Zugangskontrolle | vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung, Fan-Coil Kühlgeräte |
Preis pro Parkfläche | 160,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2004 |
Deckenhöhe | 2,85 - 3,06 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Der markante Gebäudekomplex hebt sich allein aufgrund seiner Lage städtebaulich von der vorhandenen Bebauung auf dem Flughafen deutlich ab. Mit seiner klassischen Lochfassade bildet der mehrgliedrige Bau einen Kontrapunkt zum 800 m entfernten Glaspalast des Terminal 2. Die miteinander verbundenen Baukörper sind flexibel entweder als Einheit oder getrennt für verschiedene Funktionen nutzbar. Die Haupterschließung des MAC erfolgt über großzügige Eingangsfoyers im Erdgeschoss mit Natursteinboden- und Wandverkleidung, architektonisch gestalteten Decken mit integriertem Lichtkonzept und einer lichten Höhe von 4,33 m. Im Souterrain, der Eingangshalle und auf den Dachterrassen befinden sich großzügige Eventflächen. Zahlreiche Konferenzbereiche, eine 24-Stunden besetzte Rezeption sowie das Betriebsrestaurant "downstairs" stehen den Mietern des Hauses zur Verfügung. Die Mieter profitieren von einem umfangreichen Service, der unter anderem einen 24-Stunden Sicherheitsdienst sowie ein Shuttlebus zu Terminal 1 und 2 alle 7 Minuten umfasst. Eine Kaffeebar in der Lobby ist in Planung. Der Grundriss erlaubt höchste Flexibilität und Effizienz. Bei der Mietflächenaufteilung bestehen alle Möglichkeiten: Einzelbüros in einer Zweibund- oder Dreibundanlage mit kompakten und optimal zu integrierenden Innenzonen (z.B. für Lager-, Kopier- oder Serverräume) über Kombibüros, die sich in einen "festen" Bereich mit Zellenbüros auf der einen Gebäudeseite und einen "weichen" Bereich mit frei nutzbarer Fläche für Gruppenarbeitsplätze, Secretary Pools, temporären Arbeitsplätzen und transparenten Konferenz- und Meetingräumen aufteilen, bis hin zu Open-Space-Büros, die offene und kommunikative Arbeitswelten schaffen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 12 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 1 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 1 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 53.967,36 m², davon 20.641,18 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 14.593,02 m², davon 7.547,43 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 4.555,29 m², davon 503,00 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 3.771,33 m², davon 1.521,27 m² verfügbar |
Gebäude 4 | 1.453,18 m², davon 440,63 m² verfügbar |
Gebäude 5 | 10.788,33 m², davon 5.358,00 m² verfügbar |
Gebäude 6 | 3.634,73 m², davon 1.118,00 m² verfügbar |
Gebäude 7 | 5.272,00 m², davon 1.616,00 m² verfügbar |
Gebäude 8 | 3.946,70 m², davon 1.216,85 m² verfügbar |
Gebäude 9 | 1.495,00 m², davon 304,00 m² verfügbar |
Gebäude 10 | 4.457,78 m², davon 1.016,00 m² verfügbar |
Gebäude 5 | 8. OG | Bürofläche | 1.029,00 m² | 1.029,00 m² | 22,00 € |
Gebäude 5 | 5. OG | Bürofläche | 1.055,00 m² | 1.055,00 m² | 20,00 € |
Gebäude 5 | 2. OG | Bürofläche | 1.097,00 m² | 1.097,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 5 | 1. OG | Bürofläche | 1.128,00 m² | 1.128,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 5 | EG | Bürofläche | 1.049,00 m² | 1.049,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 7 | 5. OG | Bürofläche | 527,00 m² | 527,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 7 | 2. OG | Bürofläche | 526,00 m² | 526,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 7 | 1. OG | Bürofläche | 563,00 m² | 563,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 10 | 6. OG | Bürofläche | 522,00 m² | 257,00 m² | 21,50 € |
Gebäude 10 | 2. OG | Bürofläche | 494,00 m² | 243,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 2 | 2. OG | Bürofläche | 503,00 m² | 251,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 8 | 5. OG | Bürofläche | 394,85 m² | 394,85 m² | 20,00 € |
Gebäude 8 | 2. OG | Bürofläche | 395,00 m² | 395,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 8 | 1. OG | Bürofläche | 427,00 m² | 427,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 1 | 9. OG | Bürofläche | 1.507,43 m² | 1.507,43 m² | 22,50 € |
Gebäude 1 | 6. OG | Bürofläche | 1.507,00 m² | 1.507,00 m² | 21,50 € |
Gebäude 1 | 3. OG | Bürofläche | 1.507,00 m² | 182,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 1.325,00 m² | 1.325,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 1 | 1. OG | Bürofläche | 684,00 m² | 684,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 1.017,00 m² | 1.017,00 m² | 19,00 € |
Gebäude 3 | 9. OG | Bürofläche | 380,27 m² | 380,27 m² | 22,50 € |
Gebäude 3 | 4. OG | Bürofläche | 380,00 m² | 380,00 m² | 9,50 € |
Gebäude 3 | 3. OG | Bürofläche | 359,00 m² | 359,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 3 | 1. OG | Bürofläche | 402,00 m² | 402,00 m² | 19,00 € |
Gebäude 4 | 9. OG | Bürofläche | 146,63 m² | 146,63 m² | 22,50 € |
Gebäude 4 | 3. OG | Bürofläche | 139,00 m² | 139,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 4 | 2. OG | Bürofläche | 155,00 m² | 155,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 6 | 5. OG | Bürofläche | 369,00 m² | 369,00 m² | 20,00 € |
Gebäude 6 | 2. OG | Bürofläche | 369,00 m² | 369,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 6 | 1. OG | Bürofläche | 380,00 m² | 380,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 9 | 5. OG | Bürofläche | 152,00 m² | 152,00 m² | 15,00 € |
Gebäude 9 | 2. OG | Bürofläche | 152,00 m² | 152,00 m² | 15,00 € |
Bürofläche, Gebäude 5, 8. OG, 1.029,00 m², 22,00 € |
Bürofläche, Gebäude 5, 5. OG, 1.055,00 m², 20,00 € |
Bürofläche, Gebäude 5, 2. OG, 1.097,00 m², 15,00 € |
Bürofläche, Gebäude 5, 1. OG, 1.128,00 m², 15,00 € |
Bürofläche, Gebäude 5, EG, 1.049,00 m², 15,00 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 39,30 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 81,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).