60594 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 2.2 Frankfurt- Süd/ Sachsenhausen |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegender Blendschutz |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 17 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 - 1,45 m |
Objektbeschreibung
Wie ein Schiffsbug ragt dieses elegante Gebäude mit seinem dreieckigen Grundriss über die umliegenden Wohnbauten hervor und setzt durch seine einzigartige Architektur einen städtebaulichen Akzent. Ein Glasdach mit einer vorgespannten Stahlkonstruktion überspannt den gesamten Gebäudekomplex. Es eröffnet einen weitläufigen Raum für den wettergeschützten, lichten Innenhof. Zwei breite Zugänge ermöglichen großzügige Blicke in die begrünte und abwechslungsreich gestaltete Innenzone. Licht durchströmt das Gebäude und betont die freundliche Leichtigkeit seiner Architektur. Fast alle Büros verwöhnen mit einem herrlichen Blick auf Stadt und Fluss. Im Erdgeschoss befindet sich das Betriebsrestaurant "Main Triangel" mit ca. 135 Plätzen im Innenbereich und weiteren optional darstellbaren Plätzen im überdachten Atrium. Ein erstklassiges Cateringunternehmen sorgt hier für ein abwechslungsreiches Angebot und hohe Qualitätsstandards. Zusätzlich versorgt die elegante Café-Bar im Foyer Sie und Ihre Kunden mit Kaffeespezialitäten und Snacks. Zwei Panorama-TWIN-Aufzüge führen schnell und ohne langes Warten in die jeweiligen Büroetagen. Die Büroflächen können nach den individuellen Wünschen der Mieter aufgeteilt werden und sind mit innovativer Technik und modernen, hochwertigen Materialien ausgestattet. Die Ausstattung umfasst innenliegenden, individuell steuerbaren Blendschutz, Doppel- und Hohlraumboden, bildschirmarbeitsplatzgerechte Beleuchtung, hochwertige Bodenbeläge in Büros und Fluren sowie voll ausgestattete Teeküchen. Die Klimatisierung der Büroflächen erfolgt über eine moderne Betonkernaktivierung in Verbindung mit öffenbaren Fenstern. Vorgaben zur effizienten Energienutzung sind in der Planung umgesetzt worden und leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Betriebskosten.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 11 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 14 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 28.564,59 m², davon 809,38 m² verfügbar |
---|
12.OG | Bürofläche | 809,38 m² | 809,38 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 12.OG, 809,38 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom, Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 82,20 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 108,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 179,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).