60313 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.3 Innenstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden, Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegender Blendschutz (elektrisch) |
Zugangskontrolle | Zutrittskontrollsystem |
Kühlung/ Lüftung | Fan-Coil Kühlgeräte, mechanische Be- und Entlüftung |
Preis pro Parkfläche | 200,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1972 |
Modernisierung | 2008 |
Deckenhöhe | 2,55 - 3,00 m |
Achsmaß | 1,95 m |
Objektbeschreibung
Das Hochhaus, welches durch seine elegante Spiegelfassade ein sehr repräsentatives Erscheinungsbild hat, wurde aufwändig saniert und verfügt seitdem über Gebäudestandards wie z. B. durchgängigen Hohlraumboden und Vollklimatisierung, die den heutigen Anforderungen an moderne Büroflächen entsprechen. Durch einen freundlich gestalteten Eingangsbereich gelangt man, vorbei an dem Empfangstresen, zu den Aufzügen und von hier in die entsprechenden Büroetagen. Jede Etage verfügt über eigene getrennte Toiletten und Teeküchen und kann somit autark genutzt werden. Die Büroflächen sind fingerförmig um den Versorgungskern gelegen und besitzen teilweise auch eine Zweihüftigkeit, wodurch eine flexible und effiziente Raumaufteilung möglich ist. Neben Einzel- und Doppelbüros können in dieser Liegenschaft ebenfalls problemlos Großraumbereiche dargestellt werden. Die Raumhöhe beträgt im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 3,00 m. In den übrigen Etagen beträgt die Raumhöhe 2,55 m. Im 9. und im 18. Obergeschoss befindet sich jeweils ein Serverraum sowie im Untergeschoss eine USV-Anlage mit 1.100 kVA.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 17 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 10.132,95 m², davon 5.271,71 m² verfügbar |
---|
14.OG | Bürofläche | 354,03 m² | 354,03 m² | 28,50 € |
13.OG | Bürofläche | 450,00 m² | 450,00 m² | 28,50 € |
11.OG | Bürofläche | 451,02 m² | 451,02 m² | 26,00 € |
6.OG | Bürofläche | 609,22 m² | 609,22 m² | 28,50 € |
5.OG | Bürofläche | 609,00 m² | 609,00 m² | 28,50 € |
4.OG | Bürofläche | 609,22 m² | 609,22 m² | 28,50 € |
3.OG | Bürofläche | 609,22 m² | 609,22 m² | 28,50 € |
2.OG | Bürofläche | 609,00 m² | 250,00 m² | 28,50 € |
1.UG | Archivfläche | 130,00 m² | 130,00 m² | 9,00 € |
1.OG | Bürofläche | 841,00 m² | 841,00 m² | 28,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 14.OG, 354,03 m², 28,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 13.OG, 450,00 m², 28,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 11.OG, 451,02 m², 26,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 6.OG, 609,22 m², 28,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 609,00 m², 28,50 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch Strom | 94,80 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 148,80 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 243,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).